Scale Calculation Chart

  SCALE/17.817     SCALE/17.817     SCALE/17.817     SCALE/17.817     SCALE/17.817     SCALE/17.817     SCALE/17.817     SCALE/17.817     SCALE/17.817  
FRET 24.75000   FRET 25.10000   FRET 25.50000   FRET 26.50000   FRET 27.00000   FRET 32.00000   FRET 33.00000   FRET 34.00000   FRET 35.00000  
1 1.38912 23.36088 1 1.40877 23.69123 1 1.43122 24.06878 1 1.48734 25.01266 1 1.51541 25.48459 1 1.79604 30.20396 1 1.85216 31.14784 1 1.90829 32.09171 1 1.96442 33.03558
2 1.31116 22.04972 2 1.32970 22.36153 2 1.35089 22.71789 2 1.40386 23.60879 2 1.43035 24.05424 2 1.69523 28.50873 2 1.74821 29.39963 2 1.80118 30.29053 2 1.85416 31.18142
3 1.23757 20.81215 3 1.25507 21.10647 3 1.27507 21.44283 3 1.32507 22.28372 3 1.35007 22.70417 3 1.60009 26.90864 3 1.65009 27.74954 3 1.70009 28.59043 3 1.75009 29.43133
4 1.16811 19.64405 4 1.18463 19.92184 4 1.20350 20.23932 4 1.25070 21.03302 4 1.27430 21.42987 4 1.51028 25.39836 4 1.55748 26.19206 4 1.60467 26.98576 4 1.65187 27.77946
5 1.10255 18.54150 5 1.11814 18.80371 5 1.13596 19.10337 5 1.18050 19.85252 5 1.20278 20.22709 5 1.42551 23.97285 5 1.47006 24.72200 5 1.51461 25.47115 5 1.55915 26.22031
6 1.04066 17.50084 6 1.05538 17.74833 6 1.07220 18.03117 6 1.11425 18.73827 6 1.13527 19.09182 6 1.34550 22.62735 6 1.38755 23.33445 6 1.42960 24.04156 6 1.47165 24.74866
7 0.98226 16.51858 7 0.99615 16.75218 7 1.01202 17.01915 7 1.05171 17.68656 7 1.07155 18.02027 7 1.26999 21.35736 7 1.30967 22.02478 7 1.34936 22.69220 7 1.38905 23.35961
8 0.92712 15.59146 8 0.94024 15.81194 8 0.95522 16.06393 8 0.99268 16.69389 8 1.01141 17.00886 8 1.19871 20.15865 8 1.23617 20.78861 8 1.27363 21.41857 8 1.31109 22.04853
9 0.87509 14.71637 9 0.88746 14.92448 9 0.90161 15.16232 9 0.93696 15.75692 9 0.95464 16.05422 9 1.13143 19.02723 9 1.16679 19.62183 9 1.20214 20.21643 9 1.23750 20.81103
10 0.82597 13.89040 10 0.83765 14.08683 10 0.85100 14.31132 10 0.88438 14.87255 10 0.90106 15.15316 10 1.06793 17.95930 10 1.10130 18.52053 10 1.13467 19.08176 10 1.16804 19.64299
11 0.77961 13.11078 11 0.79064 13.29619 11 0.80324 13.50808 11 0.83474 14.03781 11 0.85049 14.30267 11 1.00799 16.95131 11 1.03949 17.48104 11 1.07099 18.01077 11 1.10249 18.54050
12 0.73586 12.37492 12 0.74626 12.54992 12 0.75816 12.74992 12 0.78789 13.24992 12 0.80275 13.49992 12 0.95141 15.99990 12 0.98114 16.49990 12 1.01088 16.99990 12 1.04061 17.49989
13 0.69456 11.68037 13 0.70438 11.84554 13 0.71560 12.03432 13 0.74367 12.50625 13 0.75770 12.74222 13 0.89801 15.10189 13 0.92608 15.57382 13 0.95414 16.04576 13 0.98220 16.51769
14 0.65557 11.02479 14 0.66485 11.18070 14 0.67544 11.35888 14 0.70193 11.80432 14 0.71517 12.02705 14 0.84761 14.25428 14 0.87410 14.69972 14 0.90059 15.14517 14 0.92707 15.59062
15 0.61878 10.40601 15 0.62753 10.55317 15 0.63753 10.72135 15 0.66253 11.14179 15 0.67503 11.35201 15 0.80004 13.45424 15 0.82504 13.87468 15 0.85004 14.29513 15 0.87504 14.71557
16 0.58405 9.82196 16 0.59231 9.96086 16 0.60175 10.11960 16 0.62535 10.51645 16 0.63715 10.71487 16 0.75513 12.69910 16 0.77873 13.09595 16 0.80233 13.49280 16 0.82593 13.88965
17 0.55127 9.27069 17 0.55906 9.40179 17 0.56797 9.55162 17 0.59025 9.92620 17 0.60138 10.11348 17 0.71275 11.98635 17 0.73503 12.36093 17 0.75730 12.73550 17 0.77957 13.11007
18 0.52033 8.75037 18 0.52769 8.87411 18 0.53610 9.01553 18 0.55712 9.36908 18 0.56763 9.54585 18 0.67275 11.31360 18 0.69377 11.66715 18 0.71479 12.02070 18 0.73582 12.37425
19 0.49112 8.25924 19 0.49807 8.37604 19 0.50601 8.50952 19 0.52585 8.84323 19 0.53577 9.01008 19 0.63499 10.67861 19 0.65483 11.01232 19 0.67468 11.34603 19 0.69452 11.67973
20 0.46356 7.79568 20 0.47011 7.90592 20 0.47761 8.03191 20 0.49634 8.34689 20 0.50570 8.50438 20 0.59935 10.07926 20 0.61808 10.39424 20 0.63681 10.70922 20 0.65554 11.02420
21 0.43754 7.35814 21 0.44373 7.46219 21 0.45080 7.58111 21 0.46848 7.87841 21 0.47732 8.02706 21 0.56571 9.51355 21 0.58339 9.81085 21 0.60107 10.10815 21 0.61875 10.40545
22 0.41298 6.94516 22 0.41882 7.04337 22 0.42550 7.15561 22 0.44219 7.43623 22 0.45053 7.57653 22 0.53396 8.97960 22 0.55065 9.26021 22 0.56733 9.54082 22 0.58402 9.82143
23 0.38980 6.55535 23 0.39532 6.64805 23 0.40162 6.75400 23 0.41737 7.01886 23 0.42524 7.15129 23 0.50399 8.47560 23 0.51974 8.74047 23 0.53549 9.00533 23 0.55124 9.27019
24 0.36793 6.18742 24 0.37313 6.27492 24 0.37908 6.37492 24 0.39394 6.62492 24 0.40137 6.74992 24 0.47570 7.99990 24 0.49057 8.24990 24 0.50543 8.49990 24 0.52030 8.74989
25 0.34728 5.84015 25 0.35219 5.92274 25 0.35780 6.01712 25 0.37183 6.25309 25 0.37885 6.37107 25 0.44900 7.55090 25 0.46304 7.78686 25 0.47707 8.02283 25 0.49110 8.25879
26 0.32779 5.51236 26 0.33242 5.59031 26 0.33772 5.67940 26 0.35096 5.90213 26 0.35758 6.01349 26 0.42380 7.12709 26 0.43705 7.34982 26 0.45029 7.57254 26 0.46353 7.79526
27 0.30939 5.20297 27 0.31376 5.27655 27 0.31876 5.36064 27 0.33126 5.57086 27 0.33751 5.67597 27 0.40002 6.72708 27 0.41252 6.93730 27 0.42502 7.14752 27 0.43752 7.35774
28 0.29202 4.91095 28 0.29615 4.98040 28 0.30087 5.05977 28 0.31267 5.25819 28 0.31857 5.35740 28 0.37757 6.34951 28 0.38936 6.54794 28 0.40116 6.74636 28 0.41296 6.94478

Last Updated on 12/2/99
By Jim